各研究生培养学院:经研究生个人自主申报、学院推荐、复核审查、研究生院组织专家评审,现将2024年学校研究生科技创新项目评审结果公示如下,公示期为6月11日—13日,公示期内如有异议,请于研究生院培养科联系。联系方式:85623032,联系人:金文芬。
序号 | 项目负责人 | 学号 | 所在学院 | 培养层次 | 学科/领域 | 项目名称 | 研究年限(年) | 是否校企联合项目 | 备注1 | 备注2 |
1 | 汤秦 | 20221100250 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 林业工程/木材科学与技术 | 竹纤维增强硅酸盐水泥发泡材料的制备及性能研究 | 1.5 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
2 | 邹阳 | 20221200239 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 材料与化工 | 自分层硅酸钠涂料制备及在木材表面上应用性能研究 | 1 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
3 | 卜文轩 | 20221100345 | 风景园林学院 | 硕士 | 风景园林学 | PsHSFA3基因调控牡丹耐热性的功能研究 | 1 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
4 | 周宏香 | 20221200385 | 风景园林学院 | 硕士 | 风景园林 | 杜鹃开花生物学特性及杂交育种研究 | 1 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
5 | 曾子为 | 20231200353 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | 机械 | 螺旋锥齿轮工艺参数智能优化算法 与验证研究 | 2 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
6 | 彭璞 | 2022120120 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林业 | 不同套种模式对油茶土壤有机碳组分及微生物群落的相关性研究 | 1 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
7 | 牛长太 | 20221100090 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林学 | 山桐子种子萌发及育苗技术研究 | 1 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
8 | 李思佳 | 20231200572 | 前沿交叉学科学院 | 硕士 | 电子信息/人工智能 | 弱光照条件下多模态人脸情感分析研究 | 1 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
9 | 张芃 | 20231200883 | 商学院 | 硕士 | 会计 | 数智化变革赋能财务管理创新 | 1 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
10 | 王浩锦 | 20220100026 | 生命与环境科学学院 | 博士 | 生物学/微生物学 | 转录因子MYB磷酸化修饰调控灵芝生长发育及三萜合成机制研究 | 2 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
11 | 陈金娇 | 20221200146 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物与医药/生物资源转化与利用 | 嫩毛竹青贮发酵饲料营养成分及品质研究 | 2 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
12 | 焦晶 | 20221200147 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物与医药/生物技术与工程 | 紫色土间作提高油茶产量的分子机制 | 1 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
13 | 任婧 | 20221200650 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | 食品加工与安全 | 不同碾磨级分米糠的理化性质研究 | 2 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
14 | 谭超 | 20221200573 | 土木工程学院 | 硕士 | 土木水利-岩土工程 | 超长地下管廊等温递推施工裂缝成因及防治技术研究(校企联合项目) | 1.5 | 是 | 立项校级 | 推荐省级 |
15 | 杨滨 | 20230100053 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 林业工程/木材科学与技术 | 竹基遗态材料的构筑及其功能调控机制研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
16 | 周亚 | 20230100058 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 林业工程/木材科学与技术、材料与化工 | 木材/TEOs双重网络封装的相变复合材的制备及传热机制研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
17 | 刘静怡 | 20230100062 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 林业工程 | 过渡金属硫化物/MXene复合竹基柔性超级电容器的构筑及性能研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
18 | 张树森 | 20230100063 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 林业工程/木材科学与技术 | 植酸改性羟基磷灰石基涂层的制备及阻燃机理研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
19 | 邓金生 | 20221200525 | 电物学院 | 硕士 | 电子信息(计算机技术) | 基于深度学习的遥感图像建筑物变化检测 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
20 | 张亚丽 | 20210100070 | 风景园林学院 | 博士 | 风景园林学 | “双碳”目标下湖南省国土空间格局优化研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
21 | 彭怀贞 | 20230100085 | 风景园林学院 | 博士 | 风景园林学 | 长株潭城市群生态韧性再生修复策略研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
22 | 方仲楷 | 20221100104 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | 林学/森林游憩与公园管理 | 自然教育对青少年创新能力影响机理与调控路径研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
23 | 祁歆淼 | 20221100501 | 化学与化工学院 | 硕士 | 化学工程与技术 | 木材纳米纤维/钛酸盐纳米纤维基水凝胶对Cr(VI)的吸附和光催化还原协同去除机制 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
24 | 仝文夫 | 20221100303 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | 机械工程 | 油茶果采收机机舱热管理研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
25 | 罗林 | 20231100422 | 计算机与数学学院 | 硕士 | 软件工程 | 面向版权保护与篡改定位的图像水印算法研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
26 | 宋宣 | 20231200535 | 计算机与数学学院 | 硕士 | 电子信息 | 基于无人机正射影像和LiDAR点云数据的生物量估测研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
27 | 成琳薷 | 20221200439 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | 艺术设计 | 城市宠物医院服务设计策略与实践研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
28 | 陆亚婕 | 20231100538 | 经济学院 | 硕士 | 应用经济学 | 新质生产力赋能长江经济带高质量发展研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
29 | 曾莘智 | 20231200937 | 经济学院 | 硕士 | 农业(农村发展) | 湖南省农业绿色发展水平的统计测度及提升对策研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
30 | 王政烨 | 20220100008 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学 | 桉树采伐剩余物归还对土壤氮转化的微生物调控机制研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
31 | 张廷琛 | 20220100015 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学 | 基于PolInSAR与PolSAR数据的南方林区森林地上生物量精准估测研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
32 | 陈俊婕 | 20230100005 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学 | 内源生长素介导油桐分生组织器官发生的分子机制 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
33 | 陈国齐 | 20230100013 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学 | 亚热带杉木人工林碳汇生产潜力预估 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
34 | 龙依 | 20230100017 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学 | 结合遥感优化抽样方法的森林碳储量协同估测研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
35 | 陈灿 | 20221100577 | 马克思主义学院 | 硕士 | 马克思主义理论 | 元宇宙时代高校思想政治教育话语体系创新研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
36 | 李扬 | 20221100507 | 商学院 | 硕士 | 工商管理 | 湖南省装备制造企业数智化转型机制与实现路径研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
37 | 张子涵 | 20221200782 | 商学院 | 硕士 | 农业管理 | 全生命周期视角下洞庭湖流域农业碳足迹时空格局演化及驱动因子研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
38 | 张启航 | 20221200821 | 商学院 | 硕士 | 会计 | ESG视角下林业碳汇资产价值创造及评估研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
39 | 吕强 | 20230100022 | 生命与环境科学学院 | 博士 | 生物学 | 杉木 ClLOG3 基因调控磷吸收的分子机理 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
40 | 李之磊 | 20230100025 | 生命与环境科学学院 | 博士 | 生态学 | 土壤微食物网对不同菌根类型人工林土壤有机碳组分的影响 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
41 | 任艳 | 20230100037 | 生命与环境科学学院 | 博士 | 生态学 | 杉木林土壤激发效应对氮磷添加的响应机制 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
42 | 王琛 | 20230100044 | 生命与环境科学学院 | 博士 | 生态学 | 马尾松和杉木人工林植被碳储量、固碳速率及驱动因素对比研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
43 | 陈苗 | 20230100046 | 生命与环境科学学院 | 博士 | 生态学 | 不同林龄杉木人工林的种内竞争对非结构性碳水化合物的影响 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
44 | 向雄滋 | 20221200632 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | 食品加工与安全 | 大豆多糖提高鲜湿扁粉热杀菌耐受性的研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
45 | 朱洋毅 | 20221100425 | 土木工程学院 | 硕士 | 土木工程-土木工程材料 | 早强型生态多孔混凝土的制备技术与性能研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
46 | 何靖 | 20231100450 | 土木工程学院 | 硕士 | 土木工程-桥梁工程 | 考虑初始缺陷的钢-混组合结构中剪力连接件力学性能研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
47 | 罗文笛 | 20231200983 | 外国语学院 | 硕士 | 外国语言文学 | 重焕非遗——女书文学海外传播的数字化路径探索 | 1.5 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
48 | 金澍 | 20221100315 | 物流学院 | 硕士 | 管理科学与工程 | 校园无人车配送站选址与路径优化研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
49 | 林贤铣 | 20220100067 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 林业工程 | 相变调控动态辐射制冷木材的构筑及其传热机制研究 | 1.5 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(重点项目) |
50 | 王春成 | 20210100074 | 风景园林学院 | 博士 | 风景园林学 | 秦岭及其周边地区红豆杉属物种的遗传变异格局与适应性分化研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(重点项目) |
51 | 钱惠 | 20220100003 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学 | 温度途径中油茶花芽休眠关键基因研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(重点项目) |
52 | 姚志 | 20220100046 | 生命与环境科学学院 | 博士 | 生物学 | 基于全基因组测序的显齿蛇葡萄物种进化与类黄酮生物合成分子进化及调控机制研究 | 2 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(重点项目) |
53 | 胡作民 | 20220100081 | 食品科学与工程学院 | 博士 | 食品科学与工程 | 甜橙黄酮通过“肠-肝轴”的降脂功能评估及分子机理研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(重点项目) |
54 | 傅烨 | 20230100072 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 林业工程/家具设计与工程 | 基于有限元法的经纬竹编外力载荷多尺度分析研究 | 2 | 否 | 立项校级 | |
55 | 曾婉娟 | 20221100231 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 材料科学与工程 | 木碳纤维负载过渡金属硫化物的构筑及其尿素电氧化性能研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
56 | 陈国栋 | 20221100237 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 材料科学与工程/新型功能材料 | B/TiC/TaC-FeCoCrNiCu HEA复合涂层腐蚀-磨损耦合性能与机理多尺度研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
57 | 李佳慧 | 20221100251 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 林业工程/木材科学与技术 | 木材多孔结构调控及其电催化材料制备与性能研究 | 1.5 | 否 | 立项校级 | |
58 | 马炜袁 | 20221100274 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 林业工程 | 一种软木/SiO2气凝胶复合材料吸声板的声学仿真及吸声性能研究 | 1 | 是 | 立项校级 | |
59 | 丁一丁 | 20221200233 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 材料与化工/生物质能源与材料 | 竹基衍生硬碳闭孔形成机理和储钠性能研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
60 | 张雅茜 | 20231100237 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 材料科学与工程 | MXene@ZnCo磷化物的可调控制备及电催化性能 | 2 | 否 | 立项校级 | |
61 | 廖家兴 | 20231100397 | 电物学院 | 硕士 | 信息与通信工程 | 基于可逆神经网络的抗屏摄鲁棒图像水印研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
62 | 呼洋 | 20231100398 | 电物学院 | 硕士 | 信息与通信工程 | 基于多模态技术的农林病害评估与防治系统 | 1 | 否 | 立项校级 | |
63 | 杨嘉露 | 20221100564 | 法学院 | 硕士 | 环境与资源保护法学 | 林业碳票实证研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
64 | 李赫男 | 20231100587 | 法学院 | 硕士 | 民商法学 | 生成式人工智能使用作品法律问题研究 | 否 | 立项校级 | ||
65 | 湛竣翔 | 20221100334 | 风景园林学院 | 硕士 | 风景园林学 | 基于耦合模型的高城市化城区生态网络构建与社会-生态弹性评估——以长沙市为例 | 2 | 否 | 立项校级 | |
66 | 施建宇 | 20221200341 | 风景园林学院 | 硕士 | 风景园林 | 历史街区韧性评价指标体系构建及评价——以长沙市历史街区为例 | 1 | 否 | 立项校级 | |
67 | 安菲 | 20221200343 | 风景园林学院 | 硕士 | 风景园林 | 山地民族地区传统村落韧性评价及保护利用策略研究——以湘西地区为例 | 1.5 | 否 | 立项校级 | |
68 | 刘雅靓 | 20221200361 | 风景园林学院 | 硕士 | 风景园林 | 中国湘西传统村落地名空间格局与形成机制研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
69 | 杨洪芬 | 20231200463 | 风景园林学院 | 硕士 | 风景园林、风景园林学 | 木槿诱变育种及突变株选育 | 2 | 否 | 立项校级 | |
70 | 杨璨宇 | 20231201002 | 国家公园与旅游学院 | 硕士 | 管理学/旅游管理 | 基于社交媒体关注度的旅游需求预测 | 1.5 | 否 | 立项校级 | |
71 | 王思思 | 20221200255 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | 机械工程 | 变速工况轴承故障在线智能诊断及 RUL 预测研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
72 | 戚浩 | 20221200296 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | 机械工程 | “十四五”战略下考虑订单异动的互馈互享协同调度优化研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
73 | 江科 | 20231100323 | 机械与智能制造学院 | 硕士 | 机械工程 | 仿生嗅觉检测茶油掺伪的集成学习模型及其可解释性研究 | 2 | 否 | 立项校级 | |
74 | 夏佳欣 | 20221100391 | 计算机与数学学院 | 硕士 | 软件工程 | 基于RUE-ECME网络的跨模态情感分析方法研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
75 | 王诗琴 | 20231100423 | 计算机与数学学院 | 硕士 | 软件工程 | 面向轨迹数据布的个性化差分隐私保护机制 | 2 | 否 | 立项校级 | |
76 | 杨柳 | 20231200609 | 计算机与数学学院 | 硕士 | 农业工程与信息技术 | 黄花菜病理图像特征识别与可视化表达 | 1 | 否 | 立项校级 | |
77 | 何佳容 | 20221200403 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | 机械(工业设计工程) | 面向儿童家具的圆棒榫旋转焊接技术优化与创新应用 | 1 | 否 | 立项校级 | |
78 | 万曰洋 | 20231100372 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | 设计学(家居产品设计) | 明代螺钿漆器CMFP在产品设计中的转译应用 | 2 | 否 | 立项校级 | |
79 | 杜杨洋 | 20231200511 | 家居与艺术设计学院 | 硕士 | 艺术设计 | 卧室空间中装配式墙面系统家居产品设计 | 2 | 否 | 立项校级 | |
80 | 秦慧 | 20221200881 | 经济学院 | 硕士 | 农业(农村发展) | 平江县中药材全产业链增值演化机理研究——以白术为例 | 1 | 否 | 立项校级 | |
81 | 陈方云 | 20231200896 | 经济学院 | 硕士 | 金融学 | 气候投融资赋能湘潭市绿色发展研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
82 | 邓朝龙 | 20231200905 | 经济学院 | 硕士 | 金融学 | “三高四新”背景下湖南省绿色金融对制造业低碳发展促进作用与对策研究 | 1.5 | 否 | 立项校级 | |
83 | 丁颖依雯 | 20231200953 | 经济学院 | 硕士 | 农业(农村发展) | 社会资本对农户低碳稻作行为的影响研究 | 2 | 否 | 立项校级 | |
84 | 张乐 | 20210100010 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学/经济林 | 赤霉素影响油茶新梢木质化的机制研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
85 | 赵文菲 | 20230100009 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学 | 基于机器学习的森林多功能权衡与协同效应及驱动机制研究 | 1.5 | 否 | 立项校级 | |
86 | 张心艺 | 20230100019 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学 | 亚热带杉木人工林林下植被演替—碳循环—土壤因子耦合关系研究 | 2 | 否 | 立项校级 | |
87 | 何金松 | 20220100073 | 林学院、水土保持学院 | 博士 | 林学 | 紫色土油茶农林复合系统凋落物分解的土壤微食物网驱动机制 | 2 | 否 | 立项校级 | |
88 | 杨子乔 | 20221100052 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林学 | 闽楠人工林土壤团聚体稳定性及其磷形态变化特征 | 1 | 否 | 立项校级 | |
89 | 张盈 | 20221100058 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林学 | 杉木-楠木混交林下凋落叶混合分解对土壤有机碳组分的影响机制 | 1 | 否 | 立项校级 | |
90 | 何婷 | 20221100097 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林学 | 抚育间伐影响杉木人工林土壤有机碳累积的微生物机制研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
91 | 余承书 | 20221200015 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 农艺与种业 | 珍贵树种赤皮青冈响应干旱胁迫的生理与分子机制 | 1 | 否 | 立项校级 | |
92 | 郭鑫淼 | 20221200060 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林业 | 酯型儿茶素对油茶自交不亲和性的影响研究 | 1 | 是 | 立项校级 | |
93 | 胡英杰 | 20221200065 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林业 | 基于三维点云的油茶冠层数字化模拟及高光效树形评价 | 1 | 否 | 立项校级 | |
94 | 周志军 | 20221200068 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林业 | 油桐与黄精间作根际土壤养分及微生态效应研究 | 1.5 | 否 | 立项校级 | |
95 | 肖婉庆 | 20231100060 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林学 | CoPGX3基因调控油茶花粉母细胞减数分裂行为的机理解析 | 2 | 否 | 立项校级 | |
96 | 胡怿 | 20231100073 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林学 | 山核桃属间嫁接砧木与接穗形态特征与生理特性的变化 | 2 | 否 | 立项校级 | |
97 | 龚晟兰 | 20231100078 | 林学院、水土保持学院 | 硕士 | 林学 | 油桐种间原生质体融合培养的研究 | 2 | 否 | 立项校级 | |
98 | 张钦 | 20231200562 | 前沿交叉学科学院 | 硕士 | 农艺与种业,电子信息 | 基于深度学习的鸟类鸣声分类 | 1 | 否 | 立项校级 | |
99 | 廖千禧 | 20221100521 | 商学院 | 硕士 | 工商管理 | 产权视角下林业碳汇的会计确认与价值计量研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
100 | 刘哲 | 20221200754 | 商学院 | 硕士 | 农业管理 | 达则兼济天下:社会经济地位对农村居民空气质量改善支付意愿的影响研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
101 | 裴士钧 | 20221200760 | 商学院 | 硕士 | 农业管理 | 环洞庭湖区农业韧性时空演变及驱动因素研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
102 | 刘玉芳 | 20231100526 | 商学院 | 硕士 | 工商管理 | 产业生态主导下研政校企协同育人理论框架、现实困境与机制构建 | 2 | 否 | 立项校级 | |
103 | 陈可 | 20231100529 | 商学院 | 硕士 | 工商管理 | 企业数字化转型对颠覆性技术创新的影响研究 | 2 | 否 | 立项校级 | |
104 | 王珊 | 20231200847 | 商学院 | 硕士 | 农业管理 | 怀化市通道县“光伏+农业”项目助农效益评价研究 | 1 | 是 | 立项校级 | |
105 | 肖珍艳 | 20221100135 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物学 微生物学 | 紫芝活性寡肽DLAP的分离鉴定及其NRPS基因簇功能分析 | 1年 | 否 | 立项校级 | |
106 | 王媛 | 20221100144 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物学 | 蚬壳花椒 ZdWRKY1 转录因子促进异喹啉生物碱合成的机制研究 | 2年 | 否 | 立项校级 | |
107 | 杜秋平 | 20221100156 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物学 资源与环境 | 圈养林麝肠道益生菌资源筛选及其对肠道微生物稳态的影响机制 | 2 | 否 | 立项校级 | |
108 | 周榕 | 20221100159 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生态学 | 不同浓度梯度N添加下杉木整树水分利用的响应机制 | 1 | 否 | 立项校级 | |
109 | 李毅 | 20221100166 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生态学 | 马尾松与阔叶树种混交缓解土壤微生物磷限制及其机制 | 1 | 否 | 立项校级 | |
110 | 胡熠 | 20221100193 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生态学/修复生态学 | 微纳米竹炭对大豆根际镉吸收的微生态调控机制 | 1 | 否 | 立项校级 | |
111 | 万娇 | 20221100209 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生态学 | 亚热带植被恢复对土壤酶活性及土壤微生物养分限制特征的影响 | 1 | 否 | 立项校级 | |
112 | 钟浩翔 | 20221100470 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 环境科学与工程 | 外磁场激发铁酸钴/氮化碳局域自磁化诱导霍尔效应强化光芬顿过程的机理研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
113 | 王江瑶 | 20221100475 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 环境科学与工程 | 设施菜地土壤微塑料污染特征及微生态效应 | 1年 | 否 | 立项校级 | |
114 | 魏捷根 | 20221200125 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物与医药 | 莓茶的活性提取物及其对降血压功能的研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
115 | 卜家豪 | 20221200131 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物技术与工程 | MYB转录因子对四数九里香黄酮类化合物代谢研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
116 | 向春 | 20221200157 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物与医药/生物资源转化与利用 | 林木清洁预处理及其混合降解菌剂的定向创制研究 | 2 | 是 | 立项校级 | |
117 | 李懿豪 | 20231100147 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物学/生物化学与分子生物学 | 基于AuNPs与DNA分支杂交链式反应双模式检测赭曲霉毒素 | 2 | 否 | 立项校级 | |
118 | 黄辰栖 | 20231100494 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 环境科学与工程 | 苎麻纤维负载单元子铁催化剂促进硫酸盐活化降解抗生素性能及机理研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
119 | 陈萌 | 20231200198 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物与医药 | 苎麻内生真菌新月弯孢霉(Curvularia lunata)的锰耐受性及其促植物生长生理机制 | 2 | 否 | 立项校级 | |
120 | 李世岑 | 20231200218 | 生命与环境科学学院 | 硕士 | 生物与医药 | 间伐补阔对杉木人工林土壤微生物残体碳的影响 | 2 | 否 | 立项校级 | |
121 | 张雅丹 | 20210100084 | 食品科学与工程学院 | 博士 | 食品科学与工程 | 黑果枸杞外泌体样纳米囊泡对神经炎症的抑制作用及分子机制研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
122 | 褚忠兴 | 20221100445 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | 食品科学与工程 | 一种来源于泥鳅的新型酶解肽对溃疡性结肠炎的功能评估及机理研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
123 | 拓蓉 | 20221200617 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | 食品工程 | 柚皮苷自组装纳米银的制备、抗菌活性的研究及其在虾保鲜中的应用 | 1 | 否 | 立项校级 | |
124 | 马淑臻 | 20231200704 | 食品科学与工程学院 | 硕士 | 食品加工与安全 | 无患子提取物对灰葡萄孢霉抑菌效果与机理研究及其在水果保鲜中的应用 | 2 | 否 | 立项校级 | |
125 | 黄盎锋 | 20221100417 | 土木工程学院 | 硕士 | 土木工程-道路工程 | 微生物改良煤矸石边坡力学机理研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
126 | 李若宜 | 20221100426 | 土木工程学院 | 硕士 | 土木工程-桥梁工程 | 钢夹板-螺栓连接胶合木梁长期受力性能研究 | 2 | 否 | 立项校级 | |
127 | 刘祎 | 20221200567 | 土木工程学院 | 硕士 | 土木水利-结构工程 | 多层装配式轻钢异形柱复合墙体绿色建筑结构体系研究 | 2 | 否 | 立项校级 | |
128 | 赵振澜 | 20221200580 | 土木工程学院 | 硕士 | 土木水利-结构工程 | 弱透水层水浮力折减及地下室抗浮失效机理研究 | 1.5 | 否 | 立项校级 | |
129 | 首战捷 | 20231200632 | 土木工程学院 | 硕士 | 土木水利-岩土工程 | 富水花岗岩蚀变带注浆加固材料研发及加固机理研究 | 2 | 否 | 立项校级 | |
130 | 蒋斯琴 | 20231100554 | 外国语学院 | 硕士 | 外国语言文学 | 英汉“语言学术语”创意app | 2 | 否 | 立项校级 | |
131 | 邵雄 | 20231200989 | 外国语学院 | 硕士 | 外国语言文学 | 在湘翻译专业学生国际传播能力培养现状调查研究 | 1 | 否 | 立项校级 | |
132 | 吴露青 | 20221100313 | 物流学院 | 硕士 | 管理科学与工程 | 农产品冷链物流效率时空演化特征及其影响因素研究 | 1 | 否 | 立项校级 | 推荐省级(一般项目) |
研究生院
2024年6月11日